Nhà phân phối LTH Electronics Việt Nam
Nhà phân phối LTH Electronics Việt Nam cung cấp thiết bị đo pH, ORP, độ dẫn điện, oxy hòa tan, độ đục, lưu lượng, mức, áp suất, nhiệt độ và giải pháp châm hóa chất.
Mô tả
Nhà phân phối LTH Electronics Việt Nam
LTH Electronics Việt Nam là doanh nghiệp có trụ sở tại Luton, Bedfordshire, Vương quốc Anh, chuyên thiết bị phân tích chất lỏng và đo lường quá trình. Hãng có hơn 50 năm kinh nghiệm, cung cấp cảm biến, bộ hiển thị, mô đun xử lý tín hiệu và các giải pháp điều khiển liên quan đến nước, dung dịch và hệ thống sản xuất.
LTH Electronics Việt Nam công bố hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, đồng thời cung cấp dịch vụ hỗ trợ lắp đặt, vận hành, bảo trì và hiệu chuẩn.
Thiết bị đo pH và Redox/ORP LTH Electronics Việt Nam
Nhóm sản phẩm này phục vụ đo độ pH và thế oxy hóa khử của dung dịch, gồm đầu dò, bộ xử lý và phụ kiện lắp đặt.
| Sản phẩm | Model/dòng |
|---|---|
| Bộ đo và điều khiển pH/ORP | BPD17 |
| Mô đun đo pH/ORP lắp thanh DIN | DPU18 |
| Bộ đo pH/ORP phiên bản điện áp thấp, UL | MPD73LV-UL |
| Bộ đo pH/ORP cầm tay | HD2305.0 |
| Cảm biến pH/ORP cho quá trình | S400 Series |
| Điện cực pH/ORP dạng PG13.5 | PG13.5 pH & Redox |
| Giá đỡ điện cực lắp đường ống hoặc nhúng | PME20, WPA1 Series |
| Hệ thống làm sạch điện cực | Spray Wash |
| Bộ đo đa thông số hỗ trợ pH/ORP | MXD70 Series |
Thiết bị đo độ dẫn điện tiếp xúc LTH Electronics Việt Nam
Các sản phẩm gồm cell đo, thiết bị cầm tay, bộ hiển thị và mô đun xử lý tín hiệu.
| Sản phẩm | Model/dòng |
|---|---|
| Bộ đo độ dẫn điện tiếp xúc | BCD17 |
| Mô đun đo độ dẫn điện tiếp xúc | DCU18 |
| Bộ đo độ dẫn điện cầm tay | HD2306.0 |
| Bộ đo độ dẫn điện và điện trở suất nước tinh khiết | AquaCal 2000 |
| Cell đo độ dẫn điện cho quá trình | CMC30 Series |
| Cell đo nước tinh khiết | CMC15, CMC24, CMC25 |
| Cell đo lắp chèn, nhiệt độ cao | CMC14/10 |
| Cell đo độ dẫn điện lắp chèn | CMC7, CMC8 |
| Bộ đo đa thông số hỗ trợ độ dẫn điện | MXD70 Series |
Thiết bị đo độ dẫn điện cảm ứng LTH Electronics Việt Nam
Nhóm này sử dụng cảm biến không điện cực, khác với cell đo tiếp xúc. Khi thay thế cần xác nhận đúng nguyên lý đầu vào của bộ xử lý.
| Sản phẩm | Model/dòng |
|---|---|
| Cảm biến độ dẫn điện cảm ứng | ECS20 Series |
| Cảm biến độ dẫn điện cảm ứng thân PEEK | ECS40 Series |
| Bộ đo độ dẫn điện cảm ứng | BED17 |
| Mô đun đo độ dẫn điện cảm ứng | DEU18 |
| Bộ truyền tín hiệu độ dẫn điện cảm ứng | IET40 |
| Bộ điều khiển tháp giải nhiệt | MTD75 |
| Bộ đo đa thông số hỗ trợ cảm biến cảm ứng | MXD70 Series |
Thiết bị đo oxy hòa tan LTH Electronics Việt Nam
Danh mục DO của LTH gồm cảm biến quang học, cảm biến điện hóa và thiết bị xử lý tín hiệu.
| Sản phẩm | Model/dòng |
|---|---|
| Cảm biến oxy hòa tan quang học | FMS 22 |
| Cảm biến oxy hòa tan cho quá trình | E-1822 ProcessProbe |
| Cảm biến oxy hòa tan điện hóa phân cực | OxyProbe |
| Bộ đo oxy hòa tan | BOD17 |
| Mô đun đo oxy hòa tan | DOU18 |
| Bộ đo đa thông số hỗ trợ DO | MXD70 Series |
Thiết bị đo độ đục và chất rắn lơ lửng LTH Electronics Việt Nam
Nhóm sản phẩm này gồm đầu dò quang, bộ đo và mô đun. Cần lựa chọn cảm biến theo đại lượng cần theo dõi và đặc tính mẫu thực tế.
| Sản phẩm | Model/dòng |
|---|---|
| Bộ đo độ đục và chất rắn lơ lửng | BTD17 |
| Mô đun đo độ đục và chất rắn lơ lửng | DTU18 |
| Các dòng cảm biến độ đục/chất rắn lơ lửng | TU8325, TU8525, TU8355, TU8555 |
| Cảm biến độ đục | T30 |
| Cảm biến chất rắn lơ lửng | S10, S20, S40 |
| Cảm biến chất rắn cho nước thải và nước mưa | S20-SWW, S40-SWW |
| Bộ đo đa thông số | MXD73, MXD75 |
Đồng hồ đo lưu lượng LTH Electronics Việt Nam
Đại lý LTH Electronics Việt Nam cung cấp thiết bị đo lưu lượng điện từ và siêu âm, bao gồm thiết bị cố định, cầm tay và giải pháp đo kênh hở.
| Sản phẩm | Model/dòng |
|---|---|
| Lưu lượng kế điện từ thiết kế gọn | RKMag |
| Lưu lượng kế điện từ sử dụng pin | RBMag |
| Lưu lượng kế điện từ cho quá trình sản xuất | RPMag |
| Lưu lượng kế điện từ cho thực phẩm và dược phẩm | RSMag |
| Lưu lượng kế điện từ cho giao nhận, thanh toán | RPMagM |
| Lưu lượng kế siêu âm thời gian truyền cố định | SGM-101F |
| Bộ đo lưu lượng siêu âm thời gian truyền cầm tay | SGM-101H |
| Bộ đo lưu lượng siêu âm kênh hở | Flowmeter |
Thiết bị đo mức và công tắc báo mức LTH
Danh mục bao gồm thiết bị đo liên tục và công tắc báo tại điểm.
| Sản phẩm | Model/dòng |
|---|---|
| Cảm biến mức thủy tĩnh dạng nhúng | Hydrobar Series |
| Bộ truyền tín hiệu mức điện dung | CLT Series |
| Công tắc báo mức điện dung | CLS Series |
| Bộ điều khiển mức, bơm và lưu lượng kênh hở | VLW90M |
| Thiết bị đo mức siêu âm chất lỏng | PTU50 Series |
| Thiết bị đo mức siêu âm chất lỏng và chất rắn | METER |
| Công tắc báo mức vệ sinh | KMW |
| Công tắc báo mức nguyên lý dẫn điện | FLX |
| Công tắc báo mức dạng âm thoa | Vibraswitch-C |
Thiết bị đo áp suất LTH Electronics Việt Nam cung cấp
Các dòng dưới đây xuất hiện trong danh mục áp suất của LTH Electronics Việt Nam. Khi hỏi hàng cần giữ nguyên tên dòng và xác nhận nhà sản xuất, cấu hình, xuất xứ của thiết bị cụ thể.
| Sản phẩm | Model/dòng |
|---|---|
| Bộ truyền tín hiệu chênh áp | DP-4000 |
| Bộ truyền áp suất sử dụng phần tử đo ceramic | Peramic CER-8000 |
| Bộ truyền áp suất cho thực phẩm, hóa chất và dược phẩm | 8000-SAN |
| Bộ truyền áp suất khí và chất lỏng | 8000 Series |
| Bộ truyền áp suất và mức thông minh | 4000 Series |
| Bộ truyền áp suất và mức thông minh | 2000 Series |
Cảm biến và bộ truyền nhiệt độ
LTH Electronics Việt Nam công bố nhóm Temperature Sensors and Transmitters, gồm cảm biến PT100 và PT1000 cùng các cấu hình truyền tín hiệu tương ứng.
PT100 và PT1000 là loại phần tử đo nhiệt độ, chưa phải mã đặt hàng hoàn chỉnh. Cần bổ sung chiều dài que đo, đường kính, vật liệu, kết nối quá trình và yêu cầu đầu ra.
Mô đun phân tích nước và thiết bị nhận tín hiệu
Các mô đun LTH Electronics đo chuyên dụng đã xuất hiện trong từng nhóm phía trên. Bảng dưới đây giúp đối chiếu nhanh toàn bộ các mã mô đun chính.
| Model | Chức năng |
|---|---|
| DPU18 | Đo pH/ORP |
| DCU18 | Đo độ dẫn điện tiếp xúc |
| DEU18 | Đo độ dẫn điện cảm ứng |
| DOU18 | Đo oxy hòa tan |
| DTU18 | Đo độ đục/chất rắn lơ lửng |
| DMU18 | Nhận tín hiệu 0/4–20 mA |
| BMD17 | Thiết bị hiển thị và xử lý đầu vào 0/4–20 mA |
DXU18 là tên dòng mô đun; MXD70 Series, gồm các phiên bản như MXD73 và MXD75, là nền tảng thiết bị đo đa thông số. Các thông số sử dụng được phụ thuộc cấu hình đầu vào được trang bị.
Bơm định lượng, hệ thống châm hóa chất và phụ kiện
Ngoài cảm biến và bộ đo, Nhà phân phối LTH Electronics Việt Nam có các nhóm sản phẩm phục vụ xây dựng hệ thống hoàn chỉnh.
| Nhóm sản phẩm | Tên/dòng được công bố |
|---|---|
| Bơm định lượng điều khiển analog và digital | Analogue & Digital Control Dosing Pumps |
| Cụm điều khiển và châm hóa chất tháp giải nhiệt | Cooling Tower Control & Dosing Packages |
| Tủ điều khiển đo lường chất lỏng theo yêu cầu | Bespoke Liquid Measurement Control Panels |
| Dung dịch hiệu chuẩn và làm sạch | Calibration & Cleaning Solutions |
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HOÀNG THIÊN PHÁT
Địa chỉ: 331/70/36J Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây, TP HCM, Việt Nam
Sales4: 0938.804.977
Email: sales4@hoangthienphat.com
Trang web : https://dailythietbidietkhuan.com/
Trang web: http://cungcapthietbivn.com/
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.